Herramienta · Ciclo de vida del proyecto
Tres preguntas sobre tus requisitos y tus entregas. Al final te dice qué ciclo de vida corresponde y por qué, con el texto listo para llevarlo a un comité.
La tabla se resalta sola con el resultado que te haya dado el selector. Las cinco filas son las variables que de verdad cambian entre un enfoque y otro.
| Variable | Predictivo | Iterativo | Incremental | Adaptativo (ágil) | Híbrido |
|---|---|---|---|---|---|
| Requisitos | Definidos por adelantado, antes de empezar. | Se refinan a intervalos, a medida que se entiende el producto. | Se elaboran por entrega. | Se elaboran de forma continua. | Mixtos: fijos en unos frentes, dinámicos en otros. |
| Entregables | Un solo producto al cierre. | Versiones sucesivas del mismo producto. | Partes funcionales que suman. | Entregas frecuentes de valor. | Según el frente del proyecto. |
| Cambios | Restringidos y controlados. | Se incorporan entre ciclos. | Se incorporan entre entregas. | Se incorporan en tiempo real. | Dos reglas distintas, una por frente. |
| Interesados | En hitos definidos. | Periódicamente, revisando prototipos. | Periódicamente, al recibir cada parte. | Continuamente. | Distinta intensidad según el frente. |
| Riesgo y costo | Se controlan planificando en detalle al inicio. | Bajan al aclarar la solución antes de construirla. | Bajan al entregar valor temprano. | Bajan con ciclos cortos y evidencia rápida. | Se gestionan por separado en cada frente. |
Herramienta de estudio de WiseData, basada en la clasificación de ciclos de vida del PMBOK®. Es material educativo, no asesoría metodológica: la decisión final depende del contexto de tu organización. PMBOK es una marca registrada del Project Management Institute, Inc., que no patrocina ni avala este contenido.